|
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, оказываемые
ГБУЗ "РЦ ПРИ МИНЗДРАВЕ КАРЕЛИЯ"
|
|||
|
№
|
Наименование услуги
|
Ед. изм.
|
Цена* (руб.)
|
| Оказание транспортных услуг физическим лицам и организациям | |||
| 1 | Транспортные услуги легковым автомобилем | 1 час | 1000,00 |
| 2 | Транспортные услуги спезиализированным автомобилем | 1 час | 1700,00 |
| 3 | Транспортные услуги по обслуживанию массовых мероприятий (автомобиль скорой медицинской помощи) | 1 час | 1500,00 |
| 4 | Кабинет флюорографический подвижной | 1 час | 2400,00 |
| 5 | Кабинет лечебно-диагностический подвижной (фургон медицинской службы) | 1 час | 2000,00 |
| 6 | Транспортные услуги грузопассажирским автомобилем | 1 час | 1400,00 |
| 7 | Транспортные услуги 8-ми местным грузопассажирским автомобилем | 1 час | 1300,00 |
| Производство ремонтных работ автомобилей, шиномонтажные работы (работа специалистов) | |||
| 1 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 час | 1500,00 |
| 2 | Электрогазосварщик | 1 час | 1500,00 |
| Медицинские осмотры | |||
| 1 | Предрейсовый медицинский осмотр | 1 услуга | 95,00 |
| 2 | Послерейсовый медицинский осмотр | 1 услуга | 95,00 |
| Прочие услуги | |||
|
1
|
Предрейсовый технический осмотр транспортного средства
|
1 услуга
|
100,00
|
|
2
|
Предоставление стояночного места (срок 1 месяц)
|
1 место
|
3000,00
|
|
3
|
Техническая мойка
|
1 услуга
|
300,00
|
|
4
|
Мойка эконом
|
1 услуга
|
350,00
|
Настоящий документ действует с 01.01.2026 и до принятия нового.
*Основаниями для снижения либо повышения цен на платные услуги, утвержденных действующим прейскурантом, могут являться следующие причины:
• определение ГБУЗ РК «РЦ при Минздраве Карелия» в качестве поставщика в ходе проведения заказчиком конкурсной процедуры (аукционы, запросы котировок и прочее);
• согласование изменения цены услуг(и) в ходе обсуждения условий контракта с заказчиком.